Marco Zambuto è stato riconfermato a sindaco. Così hanno voluto e deciso i cittadini, almeno la gran parte del 52,79% degli aventi diritto al voto, che si sono recati alle urne. E lo hanno fatto con una percentuale molto alta, significativa. Lo sfidante battuto, Totò Pennica ha reso onore a Zambuto. “Sono sicuro che lavorerà bene per Agrigento. E’ questo il momento per eliminare ogni astio o livore. Probabilmente non ha funzionato la mia candidatura. Mi dolgo solo di essere stato giudicato per quello che non sono. La sconfitta va addebitata solo a me e spero che Zambuto valorizzi quanto di buono è venuto fuori da questa campagna elettorale. Io non ho bisogno di valorizzazioni. Mi basta quella del lavoro. La mia corsa politica finisce qui e non prenderò tessere di partito. Io provengo dal mondo del lavoro, non ho rapporti con i media e sono stato molto penalizzato. Da domani ritornerà a fare l’avvocato. Auguri a Zambuto”.
| Sezione – % scrutinio | 1) SALVATORE PENNICA | 2) MARCO ZAMBUTO | Voti Validi | Schede Nulle | Schede Bianche |
| 1 – 100% | 62 – 20.81 % | 236 – 79.19 % | 298 | 7 | 0 |
| 2 – 100% | 94 – 23.68 % | 303 – 76.32 % | 397 | 17 | 0 |
| 3 – 100% | 103 – 27.39 % | 273 – 72.61 % | 376 | 14 | 0 |
| 4 – 100% | 96 – 24.68 % | 293 – 75.32 % | 389 | 10 | 0 |
| 5 – 100% | 100 – 26.39 % | 279 – 73.61 % | 379 | 12 | 0 |
| 6 – 100% | 89 – 20.51 % | 345 – 79.49 % | 434 | 10 | 0 |
| 7 – 100% | 45 – 14.24 % | 271 – 85.76 % | 316 | 6 | 0 |
| 8 – 100% | 71 – 20.52 % | 275 – 79.48 % | 346 | 15 | 0 |
| 9 – 100% | 91 – 22.52 % | 313 – 77.48 % | 404 | 12 | 0 |
| 10 – 100% | 119 – 23.80 % | 381 – 76.20 % | 500 | 10 | 0 |
| 11 – 100% | 125 – 25.88 % | 358 – 74.12 % | 483 | 8 | 3 |
| 12 – 100% | 113 – 26.65 % | 311 – 73.35 % | 424 | 9 | 0 |
| 13 – 100% | 126 – 25.98 % | 359 – 74.02 % | 485 | 17 | 2 |
| 14 – 100% | 199 – 44.03 % | 253 – 55.97 % | 452 | 17 | 0 |
| 15 – 100% | 61 – 29.05 % | 149 – 70.95 % | 210 | 2 | 0 |
| 16 – 100% | 54 – 18.24 % | 242 – 81.76 % | 296 | 5 | 2 |
| 17 – 100% | 111 – 32.08 % | 235 – 67.92 % | 346 | 19 | 0 |
| 18 – 100% | 77 – 18.29 % | 344 – 81.71 % | 421 | 4 | 1 |
| 19 – 100% | 110 – 26.57 % | 304 – 73.43 % | 414 | 11 | 0 |
| 20 – 100% | 42 – 18.83 % | 181 – 81.17 % | 223 | 7 | 0 |
| 21 – 100% | 108 – 26.80 % | 295 – 73.20 % | 403 | 9 | 3 |
| 22 – 100% | 119 – 26.86 % | 324 – 73.14 % | 443 | 10 | 0 |
| 23 – 100% | 72 – 17.82 % | 332 – 82.18 % | 404 | 13 | 2 |
| 24 – 100% | 100 – 26.67 % | 275 – 73.33 % | 375 | 9 | 0 |
| 25 – 100% | 93 – 26.80 % | 254 – 73.20 % | 347 | 7 | 0 |
| 26 – 100% | 93 – 19.87 % | 375 – 80.13 % | 468 | 18 | 0 |
| 27 – 100% | 171 – 25.99 % | 487 – 74.01 % | 658 | 29 | 0 |
| 28 – 100% | 154 – 24.29 % | 480 – 75.71 % | 634 | 30 | 0 |
| 29 – 100% | 203 – 29.99 % | 474 – 70.01 % | 677 | 18 | 0 |
| 30 – 100% | 135 – 21.95 % | 480 – 78.05 % | 615 | 11 | 0 |
| 31 – 100% | 95 – 20.70 % | 364 – 79.30 % | 459 | 18 | 0 |
| 32 – 100% | 142 – 21.52 % | 518 – 78.48 % | 660 | 33 | 0 |
| 33 – 100% | 144 – 27.22 % | 385 – 72.78 % | 529 | 17 | 0 |
| 34 – 100% | 149 – 23.10 % | 496 – 76.90 % | 645 | 16 | 5 |
| 35 – 100% | 138 – 24.30 % | 430 – 75.70 % | 568 | 12 | 3 |
| 37 – 100% | 93 – 34.70 % | 175 – 65.30 % | 268 | 8 | 4 |
| 38 – 100% | 111 – 22.11 % | 391 – 77.89 % | 502 | 11 | 0 |
| 39 – 100% | 108 – 23.43 % | 353 – 76.57 % | 461 | 19 | 0 |
| 40 – 100% | 79 – 19.90 % | 318 – 80.10 % | 397 | 14 | 0 |
| 41 – 100% | 118 – 21.34 % | 435 – 78.66 % | 553 | 20 | 0 |
| 42 – 100% | 142 – 23.36 % | 466 – 76.64 % | 608 | 16 | 0 |
| 43 – 100% | 91 – 22.14 % | 320 – 77.86 % | 411 | 13 | 0 |
| 44 – 100% | 143 – 24.11 % | 450 – 75.89 % | 593 | 23 | 0 |
| 45 – 100% | 146 – 27.04 % | 394 – 72.96 % | 540 | 20 | 0 |
| 46 – 100% | 215 – 34.57 % | 407 – 65.43 % | 622 | 13 | 4 |
| 47 – 100% | 194 – 30.55 % | 441 – 69.45 % | 635 | 22 | 0 |
| 48 – 100% | 157 – 24.04 % | 496 – 75.96 % | 653 | 20 | 0 |
| 49 – 100% | 166 – 23.09 % | 553 – 76.91 % | 719 | 14 | 0 |
| 50 – 100% | 154 – 22.92 % | 518 – 77.08 % | 672 | 16 | 0 |
| 51 – 100% | 193 – 29.33 % | 465 – 70.67 % | 658 | 18 | 0 |
| 52 – 100% | 210 – 29.96 % | 491 – 70.04 % | 701 | 24 | 0 |
| 53 – 100% | 216 – 30.64 % | 489 – 69.36 % | 705 | 15 | 0 |
| 54 – 100% | 158 – 23.80 % | 506 – 76.20 % | 664 | 19 | 0 |
| 55 – 100% | 2 – 50.00 % | 2 – 50.00 % | 4 | 0 | 0 |
| Totale complessivo | 6500 – 25.15 % | 19344 – 74.85 % | 25844 – 97.01 % | 767 – 2.88 % | 29 – 0.11 % |
Commenti chiusi
Auguri a Marco,l’augurio mio e di tutti gli agrigentini è quello che si apra ora una nuova vita per Agrigento.Marco, gli agrigentini ti hanno espresso la loro fiducia. NON DELUDERLI!!!!!!!!!!!
5 anni di lamentele e poi…. hahahaha che ridere
Marco, non illuderti: non hanno votato PER te, hanno votato CONTRO PINNANICA….
agrigento non ha capito nulla …che non si lamenti ora per quetsi 5 anni
Sindaco adesso tocca a te molti agrigentini aspettano da anni…BUON LAVORO. come dice cratide non deluderci….
Adesso che siamo rimasti, nella stessa situazione, cosa ne retrarremo? Forse solo il rinnovo del degrado agrigentino… Con in più l’unione tra Zambuto E Arnone , da rivali ad alleati , Mha! ma dove dobbiamo arrivare adesso??? Magari Domani Vedremo La LEGA NORD a braccetto con il GRANDE SUD! ormai non si sta capendo più nulla, e non rimangono speranze .
dai commenti e non solo qui vedo molti pro pennica ma allora mi chiedo come mai tutti questo voti a zambuto
ma sbaglio oppure ieri pomeriggio sul palco trionfale di Porta di Ponte dell’attuale riconfermato sindaco pare di aver visto: Silvio Cuffaro, Piero Luparello, Riccardo Gallo, Piero Macedonio e On.le Angelo La Russa. Alla faccia del rinnovamento. Solo nelle città del nord hanno compreso cosa significa rinnovamento (vedi Parma).
E’ la prima volta che mi sbaglio nelle mie previsioni politiche. In un sito locale avevo scritto il seguente commento: “…….Mi fa piacere che Cimino brinda per l’elezione a Sindaco di Pennica. Gli auguro che raggiunga il suo scopo. Però non sapevo che si può essere eletti con il 39% dei voti validi…….” Sono stato troppo generoso nel prevedere un 39% nei confronti del candidato Pennica! Invece si deve accontentare di uno striminzito 25,29%. Auguri di buon lavoro al Sindaco riconfermato Marco Zambuto con la speranza che risolva gli atavici problemi degli agrigentini e che sappia dare una forte spinta per la realizzazione dell’AEROPORTO che servirebbe un bacino di UTENZA di circa 1 milione di persone (Agrigento e Caltanissetta). Ma il candidato Pennica non se ne faccia una colpa. Il vero “debacle” si chiama P.d.L. il cui padre-padrone (meglio chiamarlo semplicemente papy) ha dato prova e dimostrazione di come si possa precipitare dalle stelle alle STALLE!
Sono sceso a compromessi con la mia coscienza, ho votato Zambuto per non votare Alfano e Cimino, la triste realtà dei fatti è questa: che la riconferma di Zambuto non venga interpretata quindi come rinnovata fiducia nel suo ”buon operato”. L’unica cosa positiva di questa tornata elettorale è stata la batosta presa dalle panze incravattate di Roma e Palermo che credevano Agrigento già loro.
Questo grazie anche agli agrigentini che non sono andati a votare perchè stanchi di “essere presi in giro”…. Siete stanchi? Grazie al cielo abbiamo il diritto di scegliere chi deve governarci, sfruttiamolo….. Basta stare a guardare e poi uscirsene con “ah, io lo sapevo”….
tutte solite chiacchere, la gente muore di fame, i ragazzi non hanno lavoro , e loro stanno tutti bene, e’ inutile scrivere buon lavoro, la verita’ che quest’anno non doveva andare a votare nessuno, ma siccome esistono i soliti lecchini, continuiamo cosi, viva AGRIGENTO.
Tra tanti commenti nessuno scrive sul dato dell’affluenza che si è praticamente dimezzato al secondo turno. Questo dato non viene preso in considerazione, perchè tutti qui, sono presi a difendere i propri candidati, ma realmente questo la dice lunga sull’opinione che hanno gli agrigentini dei nostri politici da desta a sinistra centro compreso.
Solo una critica, di certo non costruttiva, fatta da Maretta che preferisce attaccare e denigrare coloro che hanno deciso per l’astensione. Ma se circa la metà o quasi degli agrigentini lo abbiamo fatto, non è perche siamo ipocriti, piuttosto, la vera ragione sta nel fatto che non volevano ne Marco Zambuto ne Totò Pennica, ma soprattutto chi sta dietro le loro spalle che, comunque si spartiscono, chi più chi meno, la loro fetta di potere. Questa condizione di sfascio sociale giova a chi la politica la fa di mestiere. Non facciamo il loro gioco!
Come si dice in siciliano <> Occhio al dato dunque, oggi ci asteniamo, ma domani quando la cosa sarà più omogenea e su tutto il territorio nazionale questo dato tradotto sarà sempre più gente incazzata perché anzicchè <> .